- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23397 | Villa de Lujo | Altea Mascarat | 4 | 350 | 9 | 4.000.000€ | |
22352 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
25443 | Villa de Lujo | Altea Sierra / Altea la Vella | 5 | 273 | 59 | 1.850.000€ | |
22351 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 41 | 1.500.000€ | |
21335 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
21321 MLS | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 62 | 1.325.000€ | |
21321 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 79 | 1.325.000€ | |
24423 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ | |
20303 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
23382 | Hotel | Altea | 8 | 317 | 37 | 960.000€ | |
24431 | Casa / Chalet | Altea Urb. Santa Clara | 6 | 330 | 43 | 899.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57